မော်ဒယ် | A10 | A12 | A14 |
အလေးချိန်အတိုင်းအတာ | 10-1000 ဂရမ် | 10-1500 ဂရမ် | 10-1500 ဂရမ် |
တိကျမှု | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 65P/M | 100P/M | 120P/M |
Hopper Volume | 1.6/2.5L | ||
ထိန်းချုပ်ရာနေရာ | 7'' Touch Screen | ||
ရွေးချယ်စရာများ | Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/Reject Device | ||
မောင်းနှင်မှုစနစ် | အဆင့်မော်တော် | ||
ပါဝါလိုအပ်ချက် | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A |
ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ(mm) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 380 ကီလိုဂရမ် | 430 ကီလိုဂရမ် | 490 ကီလိုဂရမ် |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။